| 1741 | 
		  한국도로공사 | 
		  2025 | 
		  새만금~전주간 고속도로 건설공사 2공구중 졸음쉼터 방음벽기초 제작 및 납품 | 
		  103,337,960  | 
		
		  
		  | 1740 | 
		  한국전력공사 | 
		  2025 | 
		  평택지역 전기공급시설 전력구공사(오산~평택 등 5개 T/L 지중화2차) PC암거 물품구매 및 설치 | 
		  979,000,000  | 
		
		  
		  | 1739 | 
		  에스케이에코플랜트 | 
		  2025 | 
		  용인 Cluster 1기 OBL PC공사  | 
		  1,329,005,700  | 
		
		  
		  | 1738 | 
		  인천종합건설본부 | 
		  2025 | 
		  영종~신도 평화도로 건설공사 조립식 PC암거 제작 및 납품 | 
		  439,780,000  | 
		
		  
		  | 1737 | 
		  한국전력공사 | 
		  2025 | 
		  평택지역 전기공급시설 전력구공사(오산~평택 등 5개 T/L 지중화2차) PC암거 물품구매 및 설치 | 
		  979,000,000  | 
		
		  
		  | 1736 | 
		  한국도로공사 | 
		  2024 | 
		  새만금~전주간 고속도로 건설공사(제3공구) PC방음벽기초 자재납품 | 
		  486,508,000  | 
		
		  
		  | 1735 | 
		  서부내륙고속도로㈜ | 
		  2024 | 
		  평택~부여~익산 서부내륙(고속도로) 민간투자사업 8공구 조립식 PC방음벽 기초 납품 | 
		  1,963,500,000  | 
		
		  
		  | 1734 | 
		  한국도로공사 | 
		  2024 | 
		  고속국도 제400호선 파주~양주포천간 건설공사(제4공구)(제6차)  | 
		  1,712,700,000  | 
		
		  
		  | 1733 | 
		  종단 대순진리회 여주본부도장 | 
		  2024 | 
		  여주시 주차장 공동구 공사 조립식 PC공동구 제작 및 납품 | 
		  38,280,000  | 
		
		  
		  | 1732 | 
		  한국전력공사 | 
		  2024 | 
		  광명 시흥지역 전기공급시설 전력구공사(신목감분기 2차) | 
		  1,028,607,800  |